Στην Προεπιλογή της Εθνικής Προπαίδων Κ15 ο Κοζανίτης Θοδωρής Τσιφτσής
Από τον ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης στην ΑΕΚ και από εκεί στην προεπιλογή της Εθνικής Προπαίδων Κ15!
Επιμέλεια: www.top-sport.gr
Πρόκειται για τον Θοδωρή Τσιφτσή με καταγωγή από την Κοζάνη, ο οποίος το καλοκαίρι που μας πέρασε, πήρε μεταγραφή στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, κάνοντας το μεγάλο άλμα, από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης.
Ο Θοδωρής βρέθηκε ανάμεσα στις 37 επιλογές του Παναγιώτη Καραγιάννη, για προπονήσεις προεπιλογής της Εθνικής Προπαίδων Κ15, στο αθλητικό κέντρο "Γ. Βαρδινογιάννης" από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου.
Μία μεγάλη επιτυχία για τον «πιτσιρικά», ο οποίος βήμα-βήμα ανεβαίνει σταθερά.
Δείτε όλες τις κλήσεις:
| Α/Α | Επίθετο | Όνομα | Ημ. Γεν. | Γραμμή | Σύλλογος |
| 1 | ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/3/2011 | MID | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
| 2 | ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2/1/2011 | MID | ΑΕΚ |
| 3 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 29/1/2011 | DEF | ΑΕΚ |
| 4 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 21/3/2011 | ATT | ΑΕΚ |
5 |
ΤΣΙΦΤΣΗΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
8/4/2011 |
DEF |
ΑΕΚ |
| 6 | ΛΙΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 26/7/2011 | MID | ΑΕΚ |
| 7 | ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 10/9/2011 | MID | ΑΕΚ |
| 8 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 23/1/2011 | MID | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 9 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29/9/2011 | ATT | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 10 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13/7/2011 | DEF | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10/5/2011 | ATT | ΚΗΦΙΣΙΑ |
| 12 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22/6/2011 | GK | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ |
| 13 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 23/11/2011 | MID | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ |
| 14 | ΜΠΕΤΣΙΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3/1/2011 | MID | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 15 | ΜΟΥΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9/1/2011 | DEF | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 16 | ΚΟΛΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 12/1/2011 | DEF | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 17 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 24/1/2011 | GK | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 18 | ΤΣΑΒΟΥΡΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23/2/2011 | ATT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 19 | ΖΑΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/3/2011 | GK | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 15/3/2011 | ATT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6/4/2011 | ATT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 22 | ΦΛΕΓΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14/4/2011 | MID | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 23 | ΖΟΧΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 15/4/2011 | ATT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 24 | ΚΟΤΡΟΜΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9/6/2011 | MID | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 25 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10/6/2011 | DEF | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 26 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/2011 | GK | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 27 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11/1/2011 | MID | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 28 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17/1/2011 | DEF | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 29 | ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 28/1/2011 | ATT | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 30 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ-ΣΙΓΚΦΡΙΝΤ | 5/2/2011 | DEF | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 31 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 17/2/2011 | DEF | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 32 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23/6/2011 | DEF | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 33 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12/7/2011 | MID | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 34 | ΧΑΡΤΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14/7/2011 | DEF | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 35 | ΚΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/7/2011 | MID | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29/11/2011 | MID | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ |
| 37 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25/6/2011 | MID | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |












